# ByDatePickerRange 日期范围选择器
基于 Element UI DatePicker 的日期范围选择器组件,专门用于选择日期范围。
# 基础用法
# 设置格式
可以通过 format 属性设置日期格式:
# 快捷选项
提供常用的快捷选项:
# 限制日期范围
可以通过 disabledDate 限制可选择的日期:
# 带时间的日期范围
同时选择日期和时间:
# API
# Props
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| value/v-model | 绑定值 | array | — | [] |
| readonly | 完全只读 | boolean | — | false |
| disabled | 禁用 | boolean | — | false |
| editable | 文本框可输入 | boolean | — | true |
| clearable | 是否显示清除按钮 | boolean | — | true |
| size | 输入框尺寸 | string | large/medium/small/mini | — |
| placeholder | 非范围选择时的占位内容 | string | — | — |
| start-placeholder | 范围选择时开始日期的占位内容 | string | — | — |
| end-placeholder | 范围选择时结束日期的占位内容 | string | — | — |
| type | 显示类型 | string | year/month/date/dates/datetime/week/datetimerange/daterange | daterange |
| format | 显示在输入框中的格式 | string | 见日期格式 | yyyy-MM-dd |
| align | 对齐方式 | string | left/center/right | left |
| popper-class | DatePicker 下拉框的类名 | string | — | — |
| picker-options | 当前时间日期选择器特有的选项 | object | — | {} |
| range-separator | 选择范围时的分隔符 | string | — | '-' |
| default-value | 可选,选择器打开时默认显示的时间 | Date | 可被new Date()解析 | — |
| default-time | 范围选择时选中日期所使用的当日内具体时刻 | string[] | 数组,长度为 2,每项值为字符串,形如12:00:00,第一项指定开始日期的时刻,第二项指定结束日期的时刻,不指定会使用时刻 00:00:00 | — |
| value-format | 可选,绑定值的格式。不指定则绑定值为 Date 对象 | string | 见日期格式 | — |
| name | 原生属性 | string | — | — |
| unlink-panels | 在范围选择器里取消两个日期面板之间的联动 | boolean | — | false |
| prefix-icon | 自定义头部图标的类名 | string | — | el-icon-date |
| clear-icon | 自定义清空图标的类名 | string | — | el-icon-circle-close |
# Events
| 事件名 | 说明 | 参数 |
|---|---|---|
| change | 用户确认选定的值时触发 | 组件绑定值 |
| blur | 当 input 失去焦点时触发 | 组件实例 |
| focus | 当 input 获得焦点时触发 | 组件实例 |
# Methods
| 方法名 | 说明 | 参数 |
|---|---|---|
| focus | 使 input 获取焦点 | — |
# 日期格式
使用format指定输入框的格式;使用value-format指定绑定值的格式。
默认情况下,组件接受并返回Date对象。以下为可用的格式化字串,以 UTC 2017年1月2日 03:04:05 为例:
WARNING
请注意大小写
| 格式 | 含义 | 备注 | 举例 |
|---|---|---|---|
| yyyy | 年 | 2017 | |
| M | 月 | 不补0 | 1 |
| MM | 月 | 01 | |
| MMM | 月 | Jan | |
| MMMM | 月 | January | |
| d | 日 | 不补0 | 2 |
| dd | 日 | 02 | |
| H | 小时 | 24小时制;不补0 | 3 |
| HH | 小时 | 24小时制 | 03 |
| h | 小时 | 12小时制,须和 A 或 a 使用;不补0 | 3 |
| hh | 小时 | 12小时制,须和 A 或 a 使用 | 03 |
| m | 分钟 | 不补0 | 4 |
| mm | 分钟 | 04 | |
| s | 秒 | 不补0 | 5 |
| ss | 秒 | 05 | |
| A | AM/PM | 仅 format 可用,大写 | AM |
| a | am/pm | 仅 format 可用,小写 | am |
| timestamp | JS时间戳 | 仅 value-format 可用;组件绑定值为number类型 | 1483326245000 |
| [MM] | 不需要格式化字符 | 使用方括号标识不需要格式化的字符 (如 [A] [MM]) | MM |